KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1%-ÁT A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET RÉSZÉRE ADÓSZÁM: 19923662-1-10
Figyelem: 2019. november 3-után 2020. február 28-ig csónakból vagy etető hajóval etetni TILOS! a tó víz minőségének javítása végett! Tóth Gábor ELNÖK
Az ÁNTSZ lezárta a vizsgálatot légy ügyben és megállapított hiányosságokat az ipari létesítményeknél és emiatt kötelezte őket ennek a módosítására, írtására! Kapott határozat itt olvasható! Elnök
2019 telepítések
Haltelepítés | 2 019 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2019.04.18 | ponty | 2 nyaras | 500 | 625 | 349 650 | STRAND |
2019.04.18 | ponty | 3 nyaras | 1710 | 684 | 1 195 803 | STRAND |
2019.04.18 | amur | 2 nyaras | 300 | 150 | 209 790 | STRAND |
2019.04.30 | amur | 3 nyaras | 1580 | 632 | 1 026 921 | DÉLI oldal |
2019.05.16 | ponty | 3 nyaras | 600 | 240 | 449 820 | Ülepítő |
2019.05.16 | ponty | 3 nyaras | 1410 | 564 | 1 057 077 | DÉLI oldal |
2019.06.20 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 666 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2019.07.18 | ponty | 2 nyaras | 1000 | 1000 | 749 700 | STRAND |
2019.07.18 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 333 | 749 700 | STRAND |
2019.08.22 | ponty | 2 nyaras | 1000 | 1250 | 749 700 | DÉLI oldal |
2019.08.22 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 400 | 749 700 | DÉLI oldal |
2019.09.26 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 808 | 1 373 925 | STRAND |
2019.10.31 | vegyes keszeg | 2 nyaras | 1500 | 7500 | 524 475 | DÉLI oldal |
2019.10.31 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1000 | 1 398 600 | DÉLI oldal |
2019.11.09 | süllő | 2 nyaras | 300 | 750 | 779 940 | DÉLI oldal |
ÖSSZES | 17900 | 16602 | 12 864 201 |
Egyesületi horgászverseny eredményei (2019.05.25) Férfi:
- Juhász András 1737 pont
- Szalkai László 1143 pont
- Kerek József 1052 pont
- Pásztor István 547 pont
- Koós Csaba 426 pont
- Gladysz László 356 pont
Legnagyobb hal: Koós Csaba IFI Marosán László 603 pont Gyerek:
- Petró Olivér 1835 pont
- Petró Zoltán 1626 pont
- Kékkő Benedek 786 pont
Mohosz tárgynyereményben részesült: 6-10 éves korcsoport:
- Petró Zoltán 1626 pont
- Vidolovics Anna 534 pont
- Vidolovics Anett 503 pont
Mohosz tárgynyereményben részesült: 10-14 éves korcsoport:
- Petró Olivér 1835 pont
- Kékkő Benedek 786 pont
- Gladysz Roland 470 pont
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek. Vezetőség
TÁJÉKOZTATÁSUL: Horgászegyesületünk megkapta az AMUR és FEKETE SÜGÉR telepítési tilalom alól a felmentést! Vezetőség
Elkezdődött a horgászkártya igénylése amiről a rövid tájékoztató itt olvasható!

Haltelepítés | 2 018 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2018.04.26 | ponty | 2 nyaras | 600 | 750 | 449 820 | DÉLI oldal |
2018.04.26 | ponty | 3 nyaras | 1400 | 700 | 1 049 580 | DÉLI oldal |
2018.05.24 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1176 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2018.06.21 | ponty | 2 nyaras | 600 | 462 | 449 820 | STRAND |
2018.06.21 | ponty | 3 nyaras | 1400 | 700 | 1 049 580 | STRAND |
2018.07.19 | ponty | 2-3 nyaras | 400 | 200 | 299 880 | Ülepítő |
2018.07.19 | ponty | 2-3 nyaras | 1600 | 800 | 1 199 520 | DÉLI oldal |
2018.08.16 | ponty | 2-3 nyaras | 2000 | 1167 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2018.09.20 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 800 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2018.10.22 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 400 | 700 350 | DÉLI oldal |
2018.10.22 | amur | 3 nyaras | 2000 | 667 | 1 299 900 | DÉLI oldal és STRAND |
2018.10.22 | vegyes keszeg | 1200 | 4800 | 419 580 | STRAND | |
2018.10.22 | süllő | 3 nyaras | 400 | 267 | 960 120 | STRAND |
2018. 11.22 ÖSSZES | Sügér | 100 16600 | 300 12889 | 0 12 376 350 | DÉLI oldal |
Egyesületi Horgászverseny eredményei (2018.05.26) Férfi:
Molcsán Balázs 4406 pont
Pál László 3908 pont
Zsiga Tibor 3517 pont
Fodor Gergő 3127 pont
Kelemen Richárd 2402 pont
Szénási László 2004 pont
Legnagyobb hal: Kelemen Richárd 2,3kg-os ponty Női: Montay Tiborné 90 pont Gyerek:
Petró Zoltán 1632 pont
Szilágyi Martin Attila 1571 pont
Gladysz Roland 1561 pont
Mohosz tárgynyereményben részesült: 6-10 éves korcsoport:
Petró Zoltán 1632 pont
Szilágyi Martin Attila 1571 pont
Vidolovics Anna 1554 pont
Mohosz tárgynyereményben részesült: 10-14 éves korcsoport:
Gladysz Roland 1561 pont
Petró Olivér 1513 pont
Katona Balázs 960 pont
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek. Vezetőség
SEGÍTSEN ADÓJA 1 %-ÁVAL! Kérjük, hogy az SZJA 1 % – ról Horgászegyesületünk javára rendelkezzen. Családtagok, barátok által felajánlott 1 % is az egyesület anyagi helyzetén javít. Befolyt összeget teljes egészében halvásárlásra fordítjuk.