KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1%-ÁT A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET RÉSZÉRE ADÓSZÁM: 19923662-1-10
Az ügyeletes halőr elérhető a +36 30 571 9476-os telefonszámon, bejelentéseket és panaszokat a mehe@mehe.hu címre várjuk.
Az engedélyek kiadása 2025. február 1-től – 2025. március 29. ig minden vasárnap 8-9 között azok részére, akik megújították a horgászkártyát előzetesen és a hét keddig befizetik a teljes összeget hiánytalanul, az ezután érkezett befizetések feldolgozása az ezt következő héten lesz. Ezen túl érkezett befizetések előre egyeztetett időpontban kerülnek kiadásra.
SZÉP Kártyával is lehetséges területi jegyet kifizetni személyes egyeztetés után.
Napijegyek személyesen a fenti időpontban a horgásztanyán, ezen kívül kizárólag a www.horgaszjegy.hu-n.
Érdeklődni a mehe@mehe.hu címen lehetséges.
Haltelepítés | 2 024 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2024.02.23 | amur | 3 nyaras | 500 | 167 | 630 000 | Ülepítő |
2024.02.23 | dévérkeszeg | 1 nyaras | 200 | 4000 | 231 000 | Ülepítő |
2024.02.23 | dévérkeszeg | 1 nyaras | 1800 | 36000 | 2 079 000 | DÉLI Oldal |
2024.03.13 | ponty | 3 nyaras | 700 | 260 | 1 102 500 | Ülepítő |
2024.03.13 | ponty | 3 nyaras | 5000 | 1852 | 7 875 000 | DÉLI Oldal |
2024.03.21 | ponty | 3 nyaras | 4300 | 1593 | 6 772 500 | DÉLI Oldal |
2024.10.21 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 606 | 2 940 000 | DÉLI Oldal |
2024.10.21 | ponty | 2 nyaras | 2000 | 2857 | 3 234 000 | DÉLI Oldal* |
2024.10.21 | amur | 3 nyaras | 200 | 100 | 252 000 | DÉLI Oldal |
2024.11.04 | vegyes keszeg | 2 nyaras | 1000 | 6670 | 1 260 000 | DÉLI Oldal* |
2024.11.20 | fogassüllő | 2 nyaras | 500 | 1000 | 2 887 500 | DÉLI Oldal* |
2024.11.20 | harcsa | 3 nyaras | 200 | 100 | 630 000 | DÉLI Oldal* |
2024.11.20 | vegyes keszeg | 2 nyaras | 1187 | 7913 | 1 495 620 | DÉLI Oldal |
ÖSSZES | 19587 | 63118 | 31 389 120 |
* A telepítéshez sikerült elnyerni pályázaton a MOHOSZ-tól 2 750 000 Ft-ot.
Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE-VI/4/2024) pályázati támogatásával valósult meg.
Köszönjük a MOHOSZ támogatását.
2024.08.09-11 közötti nagyhalfogó verseny eredmények (gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekért).
2024 Házi halfogó verseny eredmények (gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekért).
- helyezett gyerek alsós: Kelemen Levente Zsolt
- helyezett gyerek alsós: Vincze Adrián
- helyezett gyerek alsós: Bondor Eszter
- helyezett gyerek felsős: Szedlák Ádám
- helyezett gyerek felsős: Kelemen Márton Zsolt
- helyezett gyerek felsős: Varga Róza
- helyezett 2 botos: Szaka István 4512 pont 44,978 kg összfogás és legnagyobb hal súlya 10,06 kg.
- helyezett 2 botos: Oláh Zoltán 2492 pont 24,835 kg összfogás
- helyezett 2 botos: Szalkai László 2414 pont 24,05 kg összfogás
-
- helyezett 1 botos: Szedlák Attila 612 pont
- helyezett 1 botos: Oláh Zoltán 157 pont
- helyezett 1 botos: Gladysz Roland 141 pont
d
Haltelepítés | 2 023 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2023.04.20 | amur | 3 nyaras | 227 | 150 | 321 773 | Ülepítő |
2023.04.20 | ponty | 3 nyaras | 800 | 380 | 1 327 200 | Ülepítő |
2023.04.20 | ponty | 3 nyaras | 7347 | 3500 | 12 188 673 | DÉLI Oldal |
2023.04.20 | amur | 3 nyaras | 1773 | 1190 | 2 513 228 | DÉLI Oldal |
2023.05.30 | balin | ivadék | 0 | 5000 | 236 250 | Tó több pontján |
2023.06.01 | süllő | ivadék | 0 | 10000 | 420 000 | Tó több pontján |
2023.10.19 | ponty | 3 nyaras | 300 | 100 | 441 000 | Ülepítő |
2023.10.19 | ponty | 2 nyaras | 200 | 330 | 323 400 | Ülepítő |
2023.10.19 | ponty | 3 nyaras | 2200 | 733 | 3 234 000 | DÉLI Oldal* |
2023.10.19 | ponty | 2 nyaras | 1800 | 3000 | 2 910 600 | DÉLI Oldal* |
2023.10.31 | keszeg | vegyes | 1500 | 10000 | 1 732 500 | DÉLI Oldal* |
2023.11.17 | fogassüllő | 2 nyaras | 500 | 2000 | 2 598 750 | DÉLI Oldal* |
ÖSSZES | 16647 | 36383 | 28 247 373 |
* A telepítéshez 2,5 millió Ft-ot sikerült elnyerni pályázaton a MOHOSZ-tól.
Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE-V/4/2702-10/2023) pályázati támogatásával valósult meg.
Köszönjük a MOHOSZ támogatását.
2023 Házi halfogó verseny eredmények (gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekért).
-
-
- helyezett gyerek alsós: Varga Róza
- helyezett gyerek alsós: Horváth Olivér
- helyezett gyerek alsós: Szarka Bálint
- helyezett gyerek felsős: Szedlák Attila
- helyezett gyerek felsős: Horváth Hunor Mátyás
- helyezett gyerek felsős: Szedlák Ádám
- helyezett 2 botos: Delbó József 2807 pont 27,95 kg összfogás
- helyezett 2 botos: Juhász András 2161 pont 21,40 kg összfogás és legnagyobb hal súlya 6,07 kg.
- helyezett 2 botos: Petrik Pál 1729 pont 17,19 kg összfogás
- helyezett 1 botos: Gladysz Roland 591 pont
-
Tisztelt Leendő Új belépő tagok!
Aki szeretne belépni az Egyesületbe az kérjük adja meg a következő adatokat (Név; Horgászkártya száma; Telefonszám; E-mail cím) a mehe@mehe.hu e-mail címre amire válaszban visszaigazolást küldünk részére a szükséges információkkal együtt!
Tóth Gábor elnök
2023 Harcsafogó verseny eredmények (gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekért).
-
-
- helyezett: Buborék László és Véniss Péter 11 darab 35,11 kg összfogás
- helyezett: Csirke Gergő és Osztafi András 7 darab 25,44 kg összfogás
- helyezett: Kovács György és Szilágyi Zoltán 6 darab 15,06 kg összfogás és legnagyobb harcsa súlya 6,94 kg.
-
A vezetőség módosító határozata alapján a pergetés a ragadozók fajlagos tilalmi ideje alatt az alábbi feltételekkel lehetséges.
Süllő tilalmi időszakában minimum 12 cm-es műcsali használható.
Harcsa tilalmi időszakában maximum 10 cm-es műcsali használható.
Az Országos Horgászrend 36. pontja alapján amennyiben mégis védett faj egyede kerül horogra és megfogásra, úgy a pergetést be kell fejezni arra a napra és csak más horgászati módszerrel (például élőcsali használható) a továbbiakban.
A fentiek betartását szigorúan ellenőrizni fogjuk, illetve be nem tartása súlyos büntetést von maga után.
Vezetőség
A hármas horog stupek vagy egyéb harcsafogó eszközhöz engedélyezett. Vezetőség
Kiülők kerültek telepítésre az a Zagyva oldalra és az ülepítőhöz összesen 4 darab támogatva a parti horgászokat. Kérjük vigyázzunk rá! Vezetőség
Csónak kötelező tartozékai:
Haltelepítés | 2 022 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2022.04.20 | amur | 3 nyaras | 805 | 268,3333 | 929 775 | DÉLI Oldal |
2022.04.20 | ponty | 2 nyaras | 2334 | 5835 | 2 818 305 | DÉLI Oldal |
2022.04.20 | ponty | 3 nyaras | 4300 | 1433,333 | 4 966 500 | DÉLI Oldal |
2022.04.20 | amur | 3 nyaras | 200 | 66,66667 | 231 000 | Ülepítő |
2022.04.20 | ponty | 2 nyaras | 100 | 250 | 120 750 | Ülepítő |
2022.04.20 | ponty | 3 nyaras | 700 | 233,3333 | 808 500 | Ülepítő |
2022.04.25 | ponty | 3 nyaras | 500 | 200 | 0 | DÉLI Oldal |
2022.04.25 | amur | 3 nyaras | 500 | 200 | 0 | DÉLI Oldal |
2022.05.22 | süllő | ivadék | 0 | 10000 | 294 000 | Tó több pontja |
2022.10.13 | ponty | 3 nyaras | 5000 | 1852 | 7 612 500 | DÉLI Oldal |
2022.10.13 | amur | 3 nyaras | 600 | 200 | 693 000 | DÉLI Oldal |
2022.11.24 | süllő | 2 nyaras | 771 | 2570 | 4 007 273 | DÉLI Oldal* |
2022.11.24 | keszeg | vegyes | 1500 | 7500 | 1 811 250 | DÉLI Oldal* |
ÖSSZES | 17310 | 30609 | 24 292 853 |
A telepítéshez 2 millió Ft-ot sikerült elnyerni pályázaton a MOHOSZ-tól.
Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.
Köszönjük a MOHOSZ támogatását.
Az egyesületi nagystég lábainak megerősítése megtörtént. 17 darab új láb került rögzítésre.
Tájékoztató: A Hatvani oldal terület tulajdonosa a Reg Kft tájékoztatása alapján értesítem a tisztelt tagokat, hogy 2022. augusztus 1-től a Zagyva oldal felől a be és kijárás megszűnik, ez az oldal lezárásra kerül, belépés és behajtás csak a Vörössápi oldal felől lehetséges innentől kezdve. A Vörössápi oldalon kerítés és kapu készül és így a Hatvani oldali területre 2022. szeptember 1-től csak engedély birtokában lehetséges a belépés és behajtás. Engedélyek kiadása 2022. augusztus 20 után történik. Tóth Gábor elnök
2022.08.06-07-én megrendezésre került a tavon külső szervezésben az első 24 órás rakósbotos verseny. Gratulálunk a résztvevőknek. A nyertes csapat összesen 61 540 g halat fogott. A 8 csapat által fogott összes mennyiség 308 kg volt.
2022 Házi halfogó verseny eredmények (gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekért).
1. helyezett 2 botos: Kapuszta Mihály 10,145 kg összfogás 2. helyezett 2 botos: ifj Gladysz László 5,005 kg összfogás 3. helyezett 2 botos: Oláh Dezső 4,56 kg összfogás és legnagyobb hal súlya 2,58 kg. 1.helyezett 1 botos: Keller Noel 1,055 kg összfogás
1.helyezett gyerek alsó tagozat: Vidolovics Anna 1,328kg 2.helyezett gyerek alsó tagozat: Varga Róza 0,865kg 3.helyezett gyerek alsó tagozat: Szegedi Mara 0,855kg
1.helyezett gyerek felső tagozat: Bangó Bence 1,11 kg 2.helyezett gyerek felső tagozat: Szedlák Ádám 0,77kg 3.helyezett gyerek felső tagozat: Szedlák Attila 0,555kg
Köszönjük a Spori Horgászbolt támogatását és köszönjük a Mohosznak a gyerekverseny tárgynyeremények biztosítását.
A Lőrinci Önkormányzat kérésére közzétesszük a felhívásukat amit a tó több pontján is kihelyeztek. http://www.mehe.hu/wp-content/uploads/2022/05/Madarak-etetese.pdf
2022.05.20-án 12:03 kor megdőlt az eddig nyilvántartott ponty tórekord, hitelesítve 21,37kg-os! Gratulálunk a horgásznak érte! A hal a tóba kíméletesen visszaengedésre került. Vezetőség
-
- Várjuk a hasonló szép halakról készített képeket!
2022 Harcsafogó verseny eredmények (gratulálunk minden résztvevőnek az elért eredményekért).
-
-
- helyezett: Csirke Gergő és Osztafi András 18 darab 47,9 kg összfogás
- helyezett: Kovács György és Szilágyi Zoltán 9 darab 27,2 kg összfogás
- helyezett: Buborék László és Véniss Péter 6 darab 20,37 kg összfogás és legnagyobb harcsa súlya 8,7 kg.
-
Figyelem: A tavon ismét megjelentek a kormoránok (kárókatonák) így megkérjük a kedves horgászainkat, hogy riasszák őket ha látják őket. Segítségüket köszönjük. Elnök
Haltelepítés 2021
Haltelepítés | 2 021 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2021.03.21 | amur | 2 nyaras | 1800 | 1800 | 1 169 910 | DÉLI Oldal |
2021.03.21 | amur | 2 nyaras | 200 | 200 | 129 990 | Ülepítő |
2021.03.31 | ponty | 3 nyaras | 600 | 300 | 450 450 | Ülepítő |
2021.03.31 | ponty | 3 nyaras | 5400 | 2700 | 4 054 050 | DÉLI Oldal |
2021.06.02 | fogassüllő | ivadék | 0 | 10000 | 262 500 | Tó több pontja |
2021.07.22 | ponty | 3 nyaras | 3000 | 1500 | 2 699 550 | Strand |
2021.08.26 | ponty | 2 nyaras | 2500 | 3125 | 2 249 625 | DÉLI Oldal |
2021.10.01 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1000 | 1 759 800 | DÉLI Oldal |
2021.10.29 | ponty | 2 nyaras | 500 | 666,6667 | 513 450 | DÉLI Oldal* |
2021.10.29 | ponty | 3 nyaras | 500 | 200 | 424 200 | DÉLI Oldal* |
2021.10.29 | amur | 3 nyaras | 800 | 266,6667 | 678 720 | DÉLI Oldal* |
2021.10.29 | Harcsa | 3 nyaras | 200 | 66,66667 | 483 000 | DÉLI Oldal |
2021.10.29 | ponty | 2 nyaras | 200 | 266,6667 | 205 380 | Ülepítő* |
2021.10.29 | ponty | 3 nyaras | 200 | 80 | 169 680 | Ülepítő* |
2021.10.29 | amur | 3 nyaras | 200 | 66,66667 | 169 680 | Ülepítő* |
2021.11.22 | Vegyes keszeg | Vegyes | 1500 | 15000 | 1 204 875 | DÉLI Oldal* |
2021.11.29 | Sűllő | 2 nyaras | 500 | 625 | 2 126 250 | DÉLI Oldal* |
ÖSSZES | 20100 | 37863,3 | 18 751 110 |
A telepítéshez 1 468 890 millió Ft-ot sikerült elnyerni pályázaton a MOHOSZ-tól.
Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.
Köszönjük a MOHOSZ támogatását.
2020 telepítések
Haltelepítés | 2 020 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2020.04.23 | ponty | 3 nyaras | 2500 | 1000 | 1 748 250 | DÉLI Oldal |
2020.04.23 | amur | 3 nyaras | 1000 | 286 | 649 950 | DÉLI Oldal |
2020.04.29 | ponty | 3 nyaras | 3868 | 1934 | 0* | DÉLI Oldal |
2020.05.15 | ponty | 2 nyaras | 1000 | 1000 | 682 500 | DÉLI Oldal |
2020.05.15 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1000 | 1 365 000 | DÉLI Oldal |
2020.06.18 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1000 | 1 365 000 | DÉLI Oldal |
2020.07.23 | ponty | 3 nyaras | 2300 | 1150 | 1 569 750 | STRAND |
2020.08.19 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 800 | 1 365 000 | DÉLI Oldal |
2020.10.01 | ponty | 2 nyaras | 2000 | 1333 | 1 365 000 | DÉLI Oldal |
2020.10.01 | amur | 2 nyaras | 1200 | 800 | 779 940 | DÉLI Oldal |
2020.11.06 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 400 | 599 550 | DÉLI Oldal |
2020.11.06 | süllő | 2 nyaras | 251 | 840 | 803 300 | DÉLI Oldal |
2020.11.06 | keszeg | 2-3 nyaras | 1500 | 7500 | 974 925 | DÉLI Oldal |
2020.11.21 | süllő | 2 nyaras | 250 | 166 | 800 100 | DÉLI Oldal |
2020.11.21 | Compó | 2-3 nyaras | 250 | 833 | 446 250 | DÉLI Oldal |
ÖSSZES | 23119 | 20042 | 14 514 515 |
*Intervenciós támogatás keretén belül, a kormány döntése alapján, az Agrárminisztérium felügyeletével, a MOHOSZ OHSZK szervezésében, koordinációjában és ellenőrzésével valósult meg .
2019 telepítések
Haltelepítés | 2 019 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2019.04.18 | ponty | 2 nyaras | 500 | 625 | 349 650 | STRAND |
2019.04.18 | ponty | 3 nyaras | 1710 | 684 | 1 195 803 | STRAND |
2019.04.18 | amur | 2 nyaras | 300 | 150 | 209 790 | STRAND |
2019.04.30 | amur | 3 nyaras | 1580 | 632 | 1 026 921 | DÉLI oldal |
2019.05.16 | ponty | 3 nyaras | 600 | 240 | 449 820 | Ülepítő |
2019.05.16 | ponty | 3 nyaras | 1410 | 564 | 1 057 077 | DÉLI oldal |
2019.06.20 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 666 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2019.07.18 | ponty | 2 nyaras | 1000 | 1000 | 749 700 | STRAND |
2019.07.18 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 333 | 749 700 | STRAND |
2019.08.22 | ponty | 2 nyaras | 1000 | 1250 | 749 700 | DÉLI oldal |
2019.08.22 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 400 | 749 700 | DÉLI oldal |
2019.09.26 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 808 | 1 373 925 | STRAND |
2019.10.31 | vegyes keszeg | 2 nyaras | 1500 | 7500 | 524 475 | DÉLI oldal |
2019.10.31 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1000 | 1 398 600 | DÉLI oldal |
2019.11.09 | süllő | 2 nyaras | 300 | 750 | 779 940 | DÉLI oldal |
ÖSSZES | 17900 | 16602 | 12 864 201 |
TÁJÉKOZTATÁSUL: Horgászegyesületünk megkapta az AMUR és FEKETE SÜGÉR telepítési tilalom alól a felmentést! Vezetőség
Haltelepítés 2018
Haltelepítés | 2 018 | |||||
időpont | fajta | kora | kg | db | ára | Telepítés helye |
2018.04.26 | ponty | 2 nyaras | 600 | 750 | 449 820 | DÉLI oldal |
2018.04.26 | ponty | 3 nyaras | 1400 | 700 | 1 049 580 | DÉLI oldal |
2018.05.24 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 1176 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2018.06.21 | ponty | 2 nyaras | 600 | 462 | 449 820 | STRAND |
2018.06.21 | ponty | 3 nyaras | 1400 | 700 | 1 049 580 | STRAND |
2018.07.19 | ponty | 2-3 nyaras | 400 | 200 | 299 880 | Ülepítő |
2018.07.19 | ponty | 2-3 nyaras | 1600 | 800 | 1 199 520 | DÉLI oldal |
2018.08.16 | ponty | 2-3 nyaras | 2000 | 1167 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2018.09.20 | ponty | 3 nyaras | 2000 | 800 | 1 499 400 | DÉLI oldal |
2018.10.22 | ponty | 3 nyaras | 1000 | 400 | 700 350 | DÉLI oldal |
2018.10.22 | amur | 3 nyaras | 2000 | 667 | 1 299 900 | DÉLI oldal és STRAND |
2018.10.22 | vegyes keszeg | 1200 | 4800 | 419 580 | STRAND | |
2018.10.22 | süllő | 3 nyaras | 400 | 267 | 960 120 | STRAND |
2018. 11.22 ÖSSZES | Sügér | 100 16600 | 300 12889 | 0 12 376 350 | DÉLI oldal |
SEGÍTSEN ADÓJA 1 %-ÁVAL! Kérjük, hogy az SZJA 1 % – ról Horgászegyesületünk javára rendelkezzen. Családtagok, barátok által felajánlott 1 % is az egyesület anyagi helyzetén javít. Befolyt összeget teljes egészében halvásárlásra fordítjuk.